【挑选结果】2025年联邦EE移民挑选情况
请访问---》新新对公官网最新update:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Canada-Express-Entry-rounds-invitations
--联邦Express Entry--
Express Entry系统的流程是先要满足加拿大NOC 0 A B职业清单,再要符合EE准入标准(有三种通道,具体如下),在线填写Express Entry Profile,提交进入EE池子后,按照CRS(Comprehensive Ranking System)高分甄选打分表再打分,分数高的申请人获得邀请,同一分数下,先进入池子注册的申请人优先获得邀请。
CRS打分链接如下(Comprehensive Ranking System 1200分评分标准):
http://www.newnewland.com/?/article/id-883/index.html
关于Express Entry系统的的NOC TEER 0 1 2 3职业清单,请参考:
http://www.newnewland.com/?/article/id-884/index.html
关于Express Entry系统的的Category-based selection职业清单,请参考:
http://www.newnewland.com/?/article/id-884/index.html
Express Entry rounds of invitations
挑选情况如下:
NOTE: 2015年到2021年历史挑选数据请参考:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Express-Entry-LTA-History
NOTE: 历次联邦ExpressEntry的ITA高分挑选,2017年最低挑选分是413分,2018年最低挑选分是439分,2019年最低挑选分是438分,2020年最低挑选分为468分。2021年没有挑选海外申请人。2022年最低挑选分数是491分。
2024年
第 279 Draw:01月10日 人数:1510人 分数:546分 General
第 280 Draw:01月23日 人数:1040人 分数:543分 General
第 281 Draw:01月31日 人数:0730人 分数:541分 General
第 282 Draw:02月01日 人数:7000人 分数:365分 French language proficiency (2023-1)
第 283 Draw:02月13日 人数:1490人 分数:535分 General
第 284 Draw:02月14日 人数:3500人 分数:422分 Healthcare occupations (2023-1)
第 285 Draw:02月16日 人数:0150人 分数:437分 Agriculture and agri-food occupations (2023-1)
第 286 Draw:02月28日 人数:1470人 分数:534分 General
第 287 Draw:02月29日 人数:2500人 分数:336分 French language proficiency (2024-1)
第 288 Draw:03月12日 人数:2850人 分数:525分 General
第 289 Draw:03月13日 人数:0975人 分数:430分 Transport occupations (2024-1)
第 290 Draw:03月25日 人数:1980人 分数:524分 General
第 291 Draw:03月26日 人数:1500人 分数:388分 French language proficiency (2024-1)
第 292 Draw:04月10日 人数:1280人 分数:549分 General
第 293 Draw:04月11日 人数:4500人 分数:491分 STEM occupations (2024-1)
第 294 Draw:04月23日 人数:2095人 分数:529分 General
第 295 Draw:04月24日 人数:1400人 分数:410分 French language proficiency (2024-1)
第 296 Draw: 05月30日 人数:2985人 分数:676分 Provincial Nominee Program
第 297 Draw: 05月31日 人数:3000人 分数:522分 Canadian Experience Class
第 298 Draw: 06月19日 人数:1499人 分数:663分 Provincial Nominee Program
第 299 Draw: 07月02日 人数:0920人 分数:739分 Provincial Nominee Program
第 300 Draw: 07月04日 人数:1800人 分数:436分 Trade occupations (Version 1)
第 301 Draw:07月05日 人数:3750人 分数:445分 Healthcare occupations (2023-1)
第 302 Draw:07月08日 人数:3200人 分数:420分 French language proficiency (2024-1)
第 303 Draw: 07月16日 人数:1391人 分数:670分 Provincial Nominee Program
第 304 Draw: 07月17日 人数:6300人 分数:515分 Canadian Experience Class
第 305 Draw:07月18日 人数:1800人 分数:400分 French language proficiency (2024-1)
第 306 Draw: 07月30日 人数:0964人 分数:686分 Provincial Nominee Program
第 307 Draw: 07月31日 人数:5000人 分数:510分 Canadian Experience Class
第 308 Draw: 08月13日 人数:0763人 分数:690分 Provincial Nominee Program
第 309 Draw: 08月14日 人数:3200人 分数:509分 Canadian Experience Class
第 310Draw: 08月15日 人数:2000人 分数:394分 French language proficiency (Version 1)
第 311 Draw: 08月26日 人数:1121人 分数:694分 Provincial Nominee Program
第 312 Draw: 08月27日 人数:3300人 分数:507分 Canadian Experience Class
第 313 Draw: 09月09日 人数:0911人 分数:732分 Provincial Nominee Program
第 314 Draw:09月13日 人数:1000人 分数:446分 French language proficiency (Version 1)
第 315 Draw: 09月19日 人数:4000人 分数:509分 Canadian Experience Class
第 316 Draw: 10月07日 人数:1613人 分数:743分 Provincial Nominee Program
第 317 Draw: 10月09日 人数:0500人 分数:539分 Canadian Experience Class
第 318 Draw:10月10日 人数:1000人 分数:444分 French language proficiency (Version 1)
第 319 Draw: 10月21日 人数:0648人 分数:791分 Provincial Nominee Program
第 320 Draw: 10月22日 人数 0400人 分数:539分 Canadian Experience Class
第 321 Draw: 10月23日 人数:1800人 分数:433分 Trade occupations (Version 1)
第 322 Draw: 11月12日 人数:0733人 分数:812分 Provincial Nominee Program
第 323 Draw: 11月13日 人数:0400人 分数:547分 Canadian Experience Class
第 324 Draw:11月15日 人数:0800人 分数:478分 French language proficiency (Version 1)
第 325 Draw: 11月18日 人数:0174人 分数:816分 Provincial Nominee Program
第 326 Draw: 11月19日 人数:0400人 分数:539分 Canadian Experience Class
第 327 Draw:11月20日 人数:3000人 分数:463分 Healthcare occupations (Version 1)
第 328 Draw: 12月02日 人数:0676人 分数:705分 Provincial Nominee Program
第 329 Draw:12月03日 人数:0800人 分数:466分 French language proficiency (Version 1)
第 330 Draw: 12月16日 人数:1085人 分数:727分 Provincial Nominee Program
2025年
请访问---》新新对公官网最新update:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Canada-Express-Entry-rounds-invitations
Draw | Date | 类别 | invitations | CRS Score |
341 | 03月21日 | French language proficiency (Version 1) | 7500人 | 379 |
340 | March 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
339 | March 6, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 4,500 | 410 |
338 | March 3, 2025 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
337 | February 19, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 6,500 | 428 |
336 | February 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
335 | February 5, 2025 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
334 | February 4, 2025 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
333 | January 23, 2025 | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
332 | January 8, 2025 | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 |
331 | January 7, 2025 | Provincial Nominee Program | 471 | 793 |
NOTE:
收费移民咨询:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=canada-immigration-proxy-Assessment
加拿大联邦ExpressEntry技术移民项目:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Canada-Express-Entry-skilled-immigration
加拿大法语(Francophone)技术移民通道: