【挑选结果】2020年曼省EOI挑选结果
【挑选结果】2020年曼省EOI挑选结果
新新源移民--高知圈移民代理
--MPNP--新新源移民
曼省按照EOI挑选分数,高分择优挑选(雅思成绩越高,分数越高,越早挑选;担保人是亲属的,分数也高,也更容易被挑选)。
曼省EOI历史挑选结果如下--新新源移民--Overseas
序号--新新源移民 | 挑选日期 | 挑选人数 | 挑选分数 |
1# | 2015-05-20 | 77人 | 607分 |
2# | 2015-06-05 | 202人 | 588分 |
3# | 2015-06-25 | 152人 | 581分 |
4# | 2015-07-17 | 105人 | 578分 |
5# | 2015-08-13 | 292人 | 570分 |
6# | 2015-09-09 | 361人 | 562分 |
7# | 2015-09-25 | 242人 | 560分 |
8# | 2015-10-13 | 272人 | 558分 |
9# | 2015-11-03 | 356人 | 556分 |
10# | 2015-11-27 | 477人 | 553分 |
11# | 2015-12-17 | 598人 | 549分 |
12# | 2016-01-13 | 390人 | 548分 |
13# | 2016-02-09 | 449人 | 547分 |
14# | 2016-03-09 | 452人 | 545分 |
15# | 2016-04-06 | 472人 | 543分 |
16# | 2016-05-16 | 206人 | 569分 |
17# | 2016-06-08 | 441人 | 550分 |
18# | 2016-06-29 | 378人 | 547分 |
19# | 2016-07-29 | 454人 | 545分 |
20# | 2016-08-24 | 538人 | 543分 |
21# | 2016-09-29 | 40人(战略招聘) | 620分 |
22# | 2016-10-28 | 26人(战略招聘) | 712分 |
23# | 2016-11-29 | 26人(战略招聘) | 716分 |
24# | 2016-12-21 | 115人(战略招聘) | 605分 |
25# | 2016-12-30 | 20人(战略招聘) | 787分 |
26# | 2017-01-27 | 39人(战略招聘) | 707分 |
27# | 2017-02-27 | 124人(战略招聘) | 575分 |
28# | 2017-03-16 | 63人(战略招聘) | 703分 |
29# | 2017-03-30 | 24人(战略招聘) | 698分 |
曼省目前挑选到55次,其他次挑选结果请参考:
https://www.immigratemanitoba.com/category/mpnp-notices/eoi-draw/
NOTE:
收费移民咨询:https://www.expressentry.cn/index.php?page=Charged-consultation (3个月内签约,接待费可以退回)
代理服务费用:https://www.expressentry.cn/index.php?page=service-fee
代理服务流程:https://www.expressentry.cn/index.php?page=service-procedure
移民风险因素: https://www.expressentry.cn/index.php?page=risk-factor
各项目提名函:https://www.expressentry.cn/index.php?page=nomination-sample
移民大流程图:https://www.expressentry.cn/index.php?page=immigration-procedure-chart
新新源移民微信公众号:
(NOTE: 此号为公众号,仅用于每1-3天对移民政策动态进行更新发布,移民咨询请加链接咨询微信号)