【历史回顾】2024年新省移民职业清单
【历史回顾】2024年新省(NS省)移民职业清单
新新源移民--高知圈移民代理
2020年12月15日,NS省移民局官方宣布,NS省EE抢配额项目永久关闭,只保留NS省LMP定向邀请项目。NS省LMP项目如链接:http://www.newnewland.com/?/article/id-1005/index.html
--NSNP--
新省(NS)移民职业历史回顾如下:
Category B: Paid Work Experience in an Opportunity Occupation
序号 | Occupation Title | 职业中文 | NOC | Skill |
1 | Financial auditors and accountants | 财务审计和会计 | 1111 | A |
2 | Other financial officers | 其他财务官 | 1114 | A |
3 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 市场广告公关 | 1123 | A |
4 | Administrative assistants | 行政助理 | 1241 | B |
5 | Accounting and related clerks | 会计技术员与簿记员 | 1311 | B |
6 | Civil engineers | 土木工程师 | 2131 | A |
7 | Information systems analysts and consultants(已删除) | 信息系统分析师和顾问 | 2171 | A |
8 | Computer programmers and interactive media development(已删除) | 程序员(新新源移民) | 2174 | A |
9 | Computer network technicians(已删除) | 网络技术员 | 2281 | B |
10 | User support technicians(已删除) | 用户支持技师 | 2282 | B |
11 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士和精神科护士 | 3012 | A |
12 | Licensed practical nurses | 执照护士 | 3233 | B |
13 | College and other vocational instructors | 高校和其他职业教师 | 4021 | A |
14 | Paralegal and related occupations | 律师助理/司法公证员/商标代理 | 4211 | B |
15 | Social and community service workers | 社会和社区服务工作者 | 4212 | B |
1 6 | Financial sales representatives(已删除) | 金融销售代表 | 6235 | B |
新省指定了特定的职业才可以申请新省(NS省)提名,如下是2015年的职业清单,2016年未开放申请,一直在处理2015年的积压,2017年度NS省职业清单见上表。
2015年新省移民移民职业清单:--新新源移民
序号 | Occupation title | NOC | 职业中文 | Skill |
1 | Financial Auditors and Accountants | 1111 | 财务审计和会计 | A |
2 | Financial and Investment Analysts | 1112 | 财务和投资分析 | A |
3 | Human Resources Professionals | 1121 | 人力资源职业 | A |
4 | Purchasing Agents and Officers | 1225 | 采购代理及主管 | B |
5 | Geoscientists and Oceanographers | 2113 | 地质和海洋科学家 | A |
6 | Civil Engineers | 2131 | 土木工程师 | A |
7 | Mechanical Engineers | 2132 | 机械工程师 | A |
8 | Electrical and Electronic Engineers | 2133 | 电子&电气工程师 | A |
9 | Industrialand Manufacturing Engineers | 2141 | 工业&制造业工程师 | A |
10 | Computer Engineers | 2147 | 计算机工程师 | A |
11 | Information Systems Analysts and Consultants | 2171 | 信息分析师和顾问 | A |
12 | Database Analysts and Data Administrators | 2172 | 数据库分析师和数据管理员 | A |
13 | Software Engineers | 2173 | 软件工程师 | A |
14 | Computer Programmers and Interactive Media Developers | 2174 | 计算机程序及互动媒体开发 | A |
15 | Web Designers and Developers | 2175 | 网络设计及开发 | A |
16 | Civil Engineering Technologists and Technicians | 2231 | 土木工程技师 | B |
17 | Mechanical Engineering Technologists and Technicians | 2232 | 机械工程技师 | A |
18 | Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians | 2241 | 电子&电气工程技师 | A |
19 | Drafting Technologists and Technicians | 2253 | 制图技师 | B |
20 | Engineering Inspectors and Regulatory Officers | 2262 | 工程检查及管控人员 | B |
21 | User Support Technicians | 2282 | 用户支持技师 | B |
22 | Registered Nurses | 3012 | 注册护士 | A |
23 | Physiotherapists | 3142 | 物理治疗师 | A |
24 | Occupational Therapists | 3143 | 职业理疗师 | A |
25 | Medical Laboratory Technologists and Pathologists’ Assistants | 3211 | 医疗实验室技师&病理学家助理 | B |
26 | Licensed Practical Nurses | 3233 | 执业护士 | B |
27 | Psychologists | 4151 | 心理学家 | A |
28 | Family, Marriage and Other Related Counsellors | 4153 | 家庭、结婚及相关顾问 | A |
29 | Financial Sales Representatives | 6235 | 金融销售代表 | B |
备注:
新省(NS省)政策随时公布,请每天关注新新源移民官网。
NOTE:
收费移民咨询:
http://www.newnewland.com/?/article/id-175/index.html
加拿大联邦ExpressEntry技术移民项目:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Express-Entry
安省技术移民项目:安省法语项目/安省ICT计算机职业项目/安省普通职业项目:
http://www.newnewland.com/?/article/cat-39/
加拿大法语(Francophone)技术移民通道:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Canada-French-francophone-immigration
国际文件使馆认证&海牙认证:
http://www.newnewdoc.com/index.php?page=Authentications-and-Apostilles